置顶预告!泰国曼谷!FXEXPOAsia2024盛宴!启幕在即! 预告!泰国曼谷!FXEXPOAsia2024盛宴!启幕在即!2024年9月16日,盛泰澜曼谷会议中心盛会降至!为了备战9月ifxexpo泰国曼谷展会,各大券商如火如荼准备阶段!... 要懂汇圈网 2024-07-05 495 #曼谷 #FX #XPO
财经快讯|南向资金今日净买入约40亿港元,中国海洋石油获净买入居前 南向资金6月13日净买入39.98亿港元。港股通(沪)方面,比亚迪股份、中国海洋石油分别获净买入3.74亿港元、1.57亿港元;中国移动遭净卖出3.47亿港元;港股通(深)方面,中国移动、中国海洋石油... 要懂汇圈网 2024-07-11 282
财经快讯|6月13日截至13时43分,南向资金净流入超50亿港元 6月13日下午,按余额规模口径统计,截至目前,南向资金净流入超50亿港元。其中,港股通(沪)流入超22亿港元,港股通(深)流入超28亿港元。... 要懂汇圈网 2024-07-11 254
财经快讯|博汇股份:目前公司经营资金困难,主要生产装置6月12日停产 博汇股份6月13日公告,基于目前公司经营资金困难,根据公司第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于公司停产的议案》,公司于2024年6月12日起对40万吨/年芳烃抽提装置、40万吨/年环保芳烃油生产装... 要懂汇圈网 2024-07-11 226
财经快讯|南向资金今日净买入近38亿港元,腾讯控股获净买入居前 6月17日,南向资金今日净买入37.8亿港元。港股通(沪)方面,中国银行、腾讯控股分别获净买入3.43亿港元、1.82亿港元;中国移动遭净卖出为3.38亿港元;港股通(深)方面,中国海洋石油、腾讯控股... 要懂汇圈网 2024-07-11 247
财经快讯|6月18日截至14时40分,南向资金净流入超70亿港元 6月18日截至14时40分,南向资金净流入超70亿港元,其中,港股通(沪)净流入超36亿港元,港股通(深)净流入超33亿港元。... 要懂汇圈网 2024-07-11 245
财经快讯|19只个股获主力资金净流入超1亿元,浪潮信息净流入6.6亿元 6月19日,Choice数据统计,今日共1901只个股获主力资金净流入,3364只个股净流出。净流入金额超1亿元的有19只,排名前三的是浪潮信息、晶方科技、通富微电,分别净流入6.6亿元、2.82亿元... 要懂汇圈网 2024-07-11 243
财经快讯|6月19日主力资金净流出188.68亿元,化石能源净流入1.87亿元 6月19日,Choice数据统计,今日A股主力资金净流出188.68亿元;行业方面,化石能源净流入居首,为1.87亿元,食品饮料净流入1.47亿元,建筑净流入0.76亿元;净流出金额最多的是电子设备,... 要懂汇圈网 2024-07-11 231
财经快讯|6月20日截至14时50分,南向资金净流入超80亿港元 6月20日截至14时50分,按余额规模口径统计,南向资金净流入超80亿港元,其中港股通(沪)流入超42亿港元,港股通(深)流入超38亿港元。... 要懂汇圈网 2024-07-11 243
财经快讯|主力资金监控:中芯国际净买入超3亿元 6月20日上午,今日早盘主力资金净流入半导体、航运、煤炭采选等板块,净流出计算机、电新行业、交运设备等板块,其中计算机板块净流出超27亿元。个股方面,中芯国际大涨,主力资金净买入3.34亿元位居首位,... 要懂汇圈网 2024-07-11 253
财经快讯|6月21日截至13时42分,南向资金净流入超50亿港元 6月21日截至13时42分,按余额规模口径统计,南向资金净流入超50亿港元,其中港股通(沪)流入超30亿港元,港股通(深)流入超20亿港元。... 要懂汇圈网 2024-07-11 246
财经快讯|主力资金监控:电子板块净流出超21亿元 6月21日下午,今日主力资金净流入建筑工程、农林牧渔、建筑材料等板块,净流出电子、半导体、食品饮料行业等板块,其中电子板块净流出21.72亿元。个股方面,光迅科技大涨,主力资金净买入2.78亿元居首位... 要懂汇圈网 2024-07-11 248
财经快讯|11只个股获主力资金净流入超1亿元,高新发展净流入2.74亿元 6月21日,Choice数据统计,今日共2046只个股获主力资金净流入,3222只个股净流出。净流入金额超1亿元的有11只,排名前三的是高新发展、光迅科技、美的集团,分别净流入2.74亿元、2.7亿元... 要懂汇圈网 2024-07-11 249
财经快讯|6月21日主力资金净流出148.52亿元,建筑净流入2.79亿元 6月21日,Choice数据统计,今日A股主力资金净流出148.52亿元;行业方面,建筑净流入居首,为2.79亿元,农林牧渔净流入1.02亿元,建材净流入0.16亿元;净流出金额最多的是电子设备,为2... 要懂汇圈网 2024-07-11 239
财经快讯|南向资金今日净买入近46亿港元,建设银行获净买入居前 6月21日,南向资金今日净买入45.78亿港元。港股通(沪)方面,建设银行、中国移动分别获净买入3.54亿港元、3.03亿港元;美团-W遭净卖出0.88亿港元;港股通(深)方面,腾讯控股、建设银行分别... 要懂汇圈网 2024-07-11 243
警惕:“拿督和金蚁商学院”的跟单资金盘! 近日,多个用户投诉揭露了自称亚洲顶尖操盘手的黄志明及其运作的多个项目,暴露了这些项目背后的种种疑点和欺诈行为。首先,值得关注的是,马来西亚的拿督头衔原本是一个象征地位和荣誉的称号,但如今却因为其较低的... 要懂汇圈网 2024-07-11 238
客户资金神秘消失,信任危机何时休? 近日,我们收到多位用户关于金融平台ETOMarkets的投诉,内容触目惊心,揭示了一场潜在的投资骗局。投诉者表示,他们通过一位自称为“K老师”的客户经理介绍,入金了一个声称有十年以上历史的ETOM... 要懂汇圈网 2024-07-11 237
财经快讯|6月26日截至14时47分,南向资金净流入超30亿港元 6月26日下午,按余额规模口径统计,截至目前南向资金净流入超30亿港元。其中,港股通(沪)流入超18亿港元,港股通(深)流入超12亿港元。... 要懂汇圈网 2024-07-11 232
财经快讯|远洋控股:尚未足额筹措到偿付相关到期债券本息所需资金 远洋控股集团(中国)有限公司公告,根据展期议案及其决议,发行人应于2024年6月30日前支付“H15远洋3”等7支公司债券,截至2023年12月31日(不含)的应计利息和/或应付未付利息、及“H18远... 要懂汇圈网 2024-07-11 184
黑箱操作与客户信息泄漏,引发客户资金安全引担忧! 金融市场的交易平台本应秉持公平、公正、透明的原则,然而,近期多个用户向密探投诉MGSFinance平台,称该平台存在黑箱操作、客户信息泄漏以及恶意拒绝出金等行为。这些投诉揭示了一系列令人震惊的操作手... 要懂汇圈网 2024-07-11 285